Guia de medidas por camisetas

 

Camisetas fio 30.1

Tamanho Ombro a barra  Largura da Manga  Cintura 
       
       
P 73,00 34,00 100,00
M 76,00 35,00 106,00
G 77,00 36,00 112,00
GG 79,00 37,00 118,00
XG 81,00 38,00 121,00
G2 83,00 39,00 124,00

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisetas fio 26.1  

Tamanho Altura  Tórax  Largura da Manga 
       
       
P 79,50 64,00 28,50
M 80,50 65,50 29,50
G 83,00 69,00 30,50
GG 84,50 72,50 32,00
XG 86,00 73,50 33,00
XGG 87,50 75,50 34,00

* Todas as medidas estão em centímetros.

* Tolerância de distorção de medidas de +/- 1,5cm  *